1 Do | 1 | Do |
| |||
2 Fr | 2 | Fr | ||||
3 Sa | 3 | Sa | ||||
4 So | 4 | So | ||||
5 Mo | 5 | Mo | ||||
6 Di | 6 | Di |
| |||
Verwaltungsausschuss
| ||||||
7 Mi | 7 | Mi | ||||
8 Do | 8 | Do | ||||
9 Fr | 9 | Fr | ||||
10 Sa | 10 | Sa | ||||
11 So | 11 | So | ||||
12 Mo | 12 | Mo | ||||
13 Di | 13 | Di | Ortsrat Oldendorf
| |||
14 Mi | 14 | Mi | Ortsrat Gesmold
| |||
15 Do | 15 | Do | Ortsrat Neuenkirchen
| |||
16 Fr | 16 | Fr | ||||
17 Sa | 17 | Sa | ||||
18 So | 18 | So | ||||
19 Mo | 19 | Mo | Seniorenbeirat
| |||
Ortsrat Riemsloh
| ||||||
20 Di | 20 | Di | Ortsrat Bruchmühlen
| |||
Ortsrat Melle-Mitte
| ||||||
21 Mi | 21 | Mi | ||||
22 Do | 22 | Do | Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung
| |||
23 Fr | 23 | Fr | ||||
24 Sa | 24 | Sa | ||||
25 So | 25 | So | ||||
26 Mo | 26 | Mo | ||||
27 Di | 27 | Di | Verwaltungsausschuss | |||
28 Mi | 28 | Mi | Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
| |||
29 Do | 29 | Do | Betriebsausschuss
| |||
30 Fr | 30 | Fr |